详情描述
微粉石墨技术指标
规格型号 | 碳量(%) | 水分(%) | 粒度(%) | 检验方法 |
-200 | 88-99.5 | <0.5 | 通过率>80% | 水筛法 |
-325 | 88-99.5 | <0.5 | 通过率>80% | 水筛法 |
F-1 | 88-99.5 | <0.5 | 8-10um | 马尔文粒度仪 |
F-2 | 88-99.5 | <0.5 | 6-8um | 马尔文粒度仪 |
S-0 | 88-99.5 | <0.5 | <6um | 马尔文粒度仪 |

www.114global.com 中商壹壹肆河北网络科技有限公司版权所有 联系地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6009室 平台服务电话:4006299930 电信业务经营许可证:冀B2-20240433 冀ICP备19018905号-9
冀公网安备13010402003046号
