- 所有产品分类
-
振荡器
行业新闻
硫化物酸化吹气仪
蒸馏仪
红外测油仪
过滤器系列
土壤干燥/研磨
马弗炉
实验室自动洗瓶机
玻璃器皿清洗机
土壤研磨机
多管旋涡混匀仪
水浴氮吹气仪
超声波清洗系列
消解仪系列
无油真空泵
索氏提取器
培养箱系列
固相萃取仪
拍打式均质器
恒温恒湿称重系统
磁力加热搅拌器
采样系列
COD消解仪
超声波细胞破碎仪
萃取器系列
固体废弃物毒性浸出系统

010-65740269

详情描述

产品介绍:
GH-F系列电热鼓风干燥箱
用途概述:本产品适用于工矿企业实验室、科研单位做干燥、烘培、融蜡、霉菌、固化使用.
产品特点
1.采用微电脑双屏数码管显示
2.带有加热PID控制
3.具有即使功能(0-9999分钟)
4.超温报警
5.外壳采用静电喷涂工艺漆面牢固美观
6.大门设有观察窗可随时观察工作室内物品的加热情况
7.内胆采用镀锌板或不锈钢板制成半圆弧设计清洁方便
| 型号 | GH-F45/GH-F45B | GH-F136/GH-F136B | |
| 方式 | 侧风道强制对流 | 侧风道强制对流 | |
| 性能 | 使用温度范围 | RT 10-250°c | RT 10-250°c |
| 温度分辨率 | 1°c | 1°c | |
| 温度波动度 | ±1°c | ±1°c | |
| 温度分布精度 | ±2.5% | ±2.5% | |
| 构成 | 内装 | B:不锈钢 无B:高强碳钢板 F为电热鼓风干燥箱 | B:不锈钢 无B:高强碳钢板 F为电热鼓风干燥箱 |
| 外装 | 冷轧钢板表面静电喷涂 | 冷轧钢板表面静电喷涂 | |
| 断热材 | 硅酸铝纤维 | 硅酸铝纤维 | |
| 加热器 | 加热铁络丝 | 加热铁络丝 | |
| 额定功率 | 1.6KW | 2.4KW | |
| 控制器 | 温度设定方式 | 轻触四按键设定 | 轻触四按键设定 |
| 温度控制方式 | 数码管双列PID | 数码管双列PID | |
| 定时 | 0-9999分钟 | 0-9999分钟 | |
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |
| 程序模式 | 选配 | 选配 | |
| 附加功能 | 偏差修正菜单按键锁定,停电记忆 | 偏差修正菜单按键锁定,停电记忆 | |
| 传感器 | K型 | K型 | |
| 规格 | 内尺寸 | 350*350*350 | 450*550*550 |
| 外形尺寸 | 500*670*570 | 610*860*760 | |
| 内容积 | 45L | 136L | |
| 隔板 | 2个 | 2个 | |
| 隔板承重 | 15Kg | 15Kg | |
| 电源 | 220V | 220V | |
| 可增加配置 | PT 10-300℃ 超温断电 时间定时器 报警 隔板 PS485接口 程序控温仪 打印机 远程控制 风机调速 四位仪表显示 | PT 10-300℃ 超温断电 时间定时器 报警 隔板 PS485接口 程序控温仪 打印机 远程控制 风机调速 四位仪表显示 |
询价单











冀公网安备13010402003046号