Product Name | Product Code | Specs | Chemical Composition | ||||||
Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |||
Silicon Iron Balls | FeSi65-72 | 6cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
Silicon Iron Billets | FeSi65-72 | 230×113×6cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
Silicon Iron Pellets | FeSi65-72 | 0.1-3cm | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |
Silicon Iron Pellets | FeSi65-72 | 0-325H | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.3 |






















































