Application and Performance Specifications:
Specification/Model | TK-A | TK-B |
Iodine Adsorption Value (mg/g) | 1000 | 900/950 |
Methylene Blue Decolorization (ml/g) | 160 | 150 |
Phenol value < | 25 | 25 |
Moisture (%) ≤ | 50 | 50 |
Conductivity (ns/cm) < | 900 | 900 |
ABS Value < | 50 | 50 |
Arsenic (wtppm) < | 2 | 2 |
Lead (wtppm) < | 5 | 5 |
Zinc (wtppm) < | 30 | 30 |
Cadmium (wtppm) < | 0.5 | 0.5 |
Particle size through 90% ≥ | 200-325 | 200-325 |






























