- 所有产品分类
-
减水剂大单体
其它助剂
特殊乳化剂
纺织后整理助剂
纺织印染助剂
纺织前处理助剂
农药乳化剂
磷酸酯
渗透剂
抗静电剂
消泡剂
聚乙二醇脂肪酸酯
吐温 Tween
司盘 Span
聚醚
甲氧基聚乙二醇
烯丙基聚乙二醇
聚丙二醇 PPG
聚乙二醇 PEG
脂肪胺聚氧乙烯醚
蓖麻油聚氧乙烯醚
脂肪酸聚氧乙烯酯
辛基酚聚氧乙烯醚
脂肪醇聚氧乙烯醚


详情描述
乳化剂OP系列
【化学成分】辛基酚与环 氧 乙 烷 缩合物
【类 型】非离子
【规 格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 浊 点 ℃ (1%水溶液) | 羟 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) | HLB 值 |
OP-4 | 无色至淡黄色油状物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 |
OP-7 | 无色至淡黄色油状物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 |
OP-9 | 无色至淡黄色油状物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 |
OP-10 | 无色至淡黄色油状物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 |
OP-13 | 乳白至淡黄色膏状 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 |
OP-15 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 |
OP-20 | 乳白至淡黄色膏状或固体 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 |
OP-30 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 |
OP-40 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 |
OP-50 | 乳白至淡黄色固体 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
OP-4 OP-7 | 1、易溶于油及其它有机溶剂,水中呈分散状,具有良好的乳化性能,一般工业中作W/O乳化剂; 2、一般用作纺织、金属加工业清洗剂,聚 丙 烯 腈皂煮剂,阳离子染料匀染剂,亦可作塑料制品传送带的抗静电剂。 |
OP-9 OP-10 | 1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、匀染、润湿、扩散、净洗性能,可与各类表面活性剂、染料初缩体混用; 2、 用作印染加工的匀染剂、扩散剂,皮革、羊毛脱脂剂,原 油、燃料油乳化剂,采油酸化渗透剂,丁苯胶乳、乳液聚合乳化剂,玻纤纺织润滑剂、乳化剂,化妆品中作乳化、洗涤、渗透、润湿剂。 |
OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50 | 1、易溶于水,耐酸、碱、盐、硬水,具有良好的乳化、润湿、扩散、增溶性能; 2、用作油田乳化剂、增溶剂、防腐剂、破乳剂、合成乳胶稳定剂,高浓度电解质润湿剂,化妆品乳化剂。 |
【包装与贮运】
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品为普通化学品,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。
询价单










冀公网安备13010402003046号