JRG Series leveling machines

| Model | Corrected flatness thickness | Straightening roller face width | Roller root count | Roll Diameter | Center distance | Calibration speed | Calibration Accuracy | Main Engine Power |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m/mm) | (mm/m) | (kw) | ||
| JRG3×1250 | 3 | 1250 | 15 | 90 | 98 | 30 | ≤ 1.5 | 15 |
| JRG3×1600 | 3 | 1600 | 15 | 90 | 98 | 30 | ≤ 1.5 | 22 |
| JRG4×600 | 4 | 600 | 15 | 90 | 100 | 30 | ≤ 1.5 | 5.5 |
| JRG4×1600 | 4 | 1600 | 15 | 90 | 100 | 24 | ≤ 1.5 | 22 |
| JRG6×1600 | 6 | 1600 | 13 | 140 | 150 | 18 | ≤ 2 | 30 |
| JRG6×2000 | 6 | 2000 | 13 | 140 | 150 | 18 | ≤ 2 | 37 |
| JRG8×1600 | 8 | 1600 | 13 | 150 | 165 | 16 | ≤ 2 | 45 |
| JRG8×2000 | 8 | 2000 | 11 | 150 | 165 | 16 | ≤ 2 | 45 |
| JRG10×1800 | 10 | 1800 | 13 | 160 | 175 | 12 | ≤ 2 | 55 |
| JRG10×2000 | 10 | 2000 | 11 | 160 | 175 | 12 | ≤ 2 | 55 |
| JRG12×1800 | 12 | 1800 | 9 | 180 | 195 | 10 | ≤ 2 | 55 |
| JRG12×2000 | 12 | 2000 | 9 | 180 | 195 | 10 | ≤ 2 | 75 |
| JRG16×2000 | 16 | 2000 | 9 | 220 | 235 | 9 | ≤ 2 | 75 |
| JRG16×2500 | 16 | 2500 | 220 | 235 | 9 | ≤ 2 | 90 |









C-shaped steel cold bending formi
Automotive Front Bumper Cold Bend
Automotive Side Panel Cold Bendin
31085 Collision Barrier Steel Pan
Busbars, bridge support profiles
GY180 Cold Bending Steel Equipmen
Marine plate cold bending forming
Cold Bent Floor Plate Forming Lin
P-type beam cold bending forming
