
价 格电议
最小起订0 件库存0 件
C型立式注塑机(55/85吨)
特 点:
1、直立閉模橫式側面射出。
2、螺杆三(四)段溫度控制器。
3、C型機體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上型活動式對於鑲入物不擔心移位,以確保成型品。
5、低壓關模裝置可保護模具。
6、可加裝雙滑板或圓盤。
技术参数:
型號 | Unit | YT-C55-C | YT-C85-C | ||||
螺杆直徑 | mm | 30 | 38 | 42 | 50 | 38 | 42 |
理論射出容量 | cm³ | 106 | 181 | 222 | 314 | 170 | 208 |
射出量(PS) | g/0z | 98/3.5 | 168/5.9 | 206/7.3 | 292/10.3 | 158/5.5 | 193/6.8 |
射出率 | cm²/see | 72 | 125 | 153 | 217 | 117 | 142 |
射出壓力 | kgf/cm² | 2178 | 1760 | 1440 | 1016 | 1357 | 1111 |
螺杆轉速 | rpm | 0~240 | 0~300 | ||||
鎖模力 | tf | 55 | 85 | ||||
開模行程 | mm | 200 | 270 | ||||
小模厚 | mm | 175 | 185 | ||||
大開模距 | mm | 375 | 455 | ||||
模板尺寸 | mm | 490*288 | 590*396 | ||||
模柱間距 | mm | - | - | ||||
頂出行程 | mm | 90 | 90 | ||||
頂出力量 | tf | 2.7 | 2.7 | ||||
大液壓壓力 | Kgf/cm² | 140 | 140 | ||||
作動油量 | l | 185 | 350 | ||||
馬達電力 | kw | 7.5(10HP) | 15(20HP) | ||||
電熱容量 | kw | 6.8 | 7.5 | ||||
機器外形尺寸 | mm | 2410*4070*1940 | 2870*1250*2320 | ||||
機器總重 | kg | 3000 | 5300 | ||||



www.114global.com 中商壹壹肆河北网络科技有限公司版权所有 联系地址:河北省石家庄市桥西区中山东路118号东方新世界中心6009室 平台服务电话:4006299930 电信业务经营许可证:冀B2-20240433 冀ICP备19018905号-9
冀公网安备13010402003046号
