商品详情
一般项目:铁合金冶炼;金属材料制作;耐火材料生产;耐火材料销售;建筑材料销售(仅限无仓储销售);金属材料销售;非金属矿及制品销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;有色金属压延加工;黑色金属铸造;劳务服务
价 格电议
最小起订0 件库存0 件
牌号 | 化学成份(%) | ||||||
Re | Mg | Ca | Si | Mn | Ti | Fe | |
≤ | |||||||
FeSiMg6Re1 | 0.5~<2.0 | 5.0~7.0 | 1.5~3.0 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg7Re3 | 2.0~<4.0 | 6.0~8.0 | 2.0~3.5 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re3-B | 2.0~<4.0 | 7.0~9.0 | 2.0~3.5 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re5 | 4.0~<6.0 | 7.0~9.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg10Re7 | 6.0~<8.0 | 9.0~11.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg9Re9 | 8.0~<10.0 | 8.0~10.0 | ≤3 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |
FeSiMg8Re18 | 17~<20.0 | 7.0~10.0 | ≤3 | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 余量 |


